Tuesday, 19th May 2020
|
|
Track 1
Digital Health Summit (Room #) |
Track 2
Digital Health Summit (Room #) |
Track 3
Digital Health Summit (Room #) |
Track 4
Scientific Conference (Room #) |
|
Target Group - Health Professionals, Industry/IT Managers |
Target Group - Health Professionals, HC Provider, Industry/IT Managers |
Target Group - Policy Makers, HC Provider, Industry/IT Managers |
|
09:00 |
WS/DEMO 1.1 - Interoperability - ELGA leicht gemacht (Günter Rauchegger, ELGA GmbH | DE) |
WS/DEMO 2.1 - Telehealth - Telehealth in clinical practice (Stefan Sauermann, UAS Technikum Wien, ÖGTelemed | EN) |
WS/DEMO 3.1 - ELSE (Ethical, Legal, Social, Economical) - AI in der Medizin - Verstärkung des "gender bias"? (Petra Stöckl, Standortagentur Tirol | DE) |
WS/DEMO 4.1 - Science (Renate Ranegger, LEP AG | EN) |
10:30 |
Coffee break |
11:00 |
Opening Remarks:
N.N., on Behalf of the Austrian Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection
Ruth Ladenstein, St. Anna Kinderkrebsforschung / St. Anna Kinderspital
Günter Schreier, ÖGBMT, OCG
Keynote: Title: TBD Ingeborg Hochmair-Desoyer, CEO, CTO and Co-Founder of MED-EL GmbH Innsbruck
E.T. Award
(Room 1 | EN)
|
12:30 |
Lunch break |
13:30 |
DHS 1.2 - Telehealth - Chronic Disease Management (Clemens Rissbacher, Landesinstitut für Integrierte Versorgung – LIV Tirol | DE) |
DHS 2.2 - Digital Health Innovation - AI in der klinischen Praxis (Werner Leodolter, KAGes | DE) |
DHS 3.2 - ELSE (Ethical, Legal, Social, Economical) - mHealth for Patient Centred Care (Herlinde Toth, City of Vienna | DE) |
Science 4.2 - Student Competition - Finals MSc Students (OCG/AKMI | EN) |
15:00 |
Coffee Break |
15:30 |
DHS 1.3 - Telehealth - Telerehabilitation (Robert Modre-Osprian, AIT Austrian Institute of Technology GmbH | DE) |
DHS 2.3 - Digital Health Innovation - Artificial Intelligence II (Franz Öller, Tauernklinikum GmbH | DE) |
DHS 3.3 - ELSE (Ethical, Legal, Social, Economical) - Wie bezahlen wir Telemedizin (Johann Harer, Human.technology Styria GmbH | DE) |
Science 4.3 - Main Topic (TBD) – Title (TBD) (TBD | EN) |
17:00 |
Science - Posters (Room D | EN) |
Science - Posters (Room D | EN) |
DHS 3.4 - ELSE (Ethical, Legal, Social, Economical) - CyberSecurity & Digital Health (Robert Scharinger, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | DE) |
Science - Posters (Room D | EN) |
18:30 |
Travel to Heuriger 10er Marie |
19:00 |
Networking Event - Traditional Viennese Vinyard Restaurant (Heurigen) |
Wednesday, 20th May 2020
|
|
Track 1
Digital Health Summit (Room #) |
Track 2
Digital Health Summit (Room #) |
Track 3
Digital Health Summit (Room #) |
Track 4
Scientific Conference (Room #) |
|
Target Group - Health Professionals, Industry/IT Managers |
Target Group - Health Professionals, HC Provider, Industry/IT Managers |
Target Group - Policy Makers, HC Provider, Industry/IT Managers |
|
09:00 |
DHS 1.5 - Interoperability - Latest developments (Günter Rauchegger, ELGA GmbH | DE) |
DHS 2.5 - Data driven healthcare - TBD (Michael Binder, Karin Burka-Nebel, Wiener Krankenanstaltenverbund | DE) |
DHS 3.5 - Pflegeinformatik - TBD (Werner Hackl, ÖGPI | DE) |
Science 4.5 - Main Topic (TBD) – Title (TBD) (TBD | EN) |
|
10:30 |
Coffee break |
11:00 |
Keynote: TBD TBD, Provided by DGTelemed
(Room 1 | EN) |
11:45 |
Keynote: TBD TBD, Austria
(Room 1 | EN) |
12:30 |
Lunch break |
13:30 |
DHS 1.6 - Interoperability - Title (FHIR, Snomed, ...) (Stefan Sauermann, FH Technikum Wien | DE) |
DHS 2.6 - Data driven healthcare - Neue Rollen und Aufgaben für die Gesundheitsberufe (Herwig Ostermann, Gesundheit Österreich GmbH | DE) |
DHS 3.6 - ELSE (Ethical, Legal, Social, Economical) - Medical Device Regulation (Peter Halwachs, Martin Mayer, LISAvienna | DE) |
Science 4.6 - Main Topic (TBD) – Title (TBD) (TBD | EN) |
15:00 |
Coffee Break |
15:30 |
Round Table TBD Awards Ceremony & Conference Closing (Room 1 | EN) |
17:00 |
End |